La commission des finances, présidée par M. Eric Coquerel (LFI-NFP, Seine-Saint-Denis) a désigné ce mercredi 9 juillet les rapporteurs spéciaux sur le projet de loi de finances pour 2026.
Liste des rapporteurs spéciaux pour le projet de loi de finances pour 2026 :
| N° | Titre | Groupe | Rapporteur spécial |
| 1 | Action extérieure de l’État | Écolo | Karim Ben Cheikh |
| 2 | Administration générale et territoriale de l’État | LIOT | Jean-Pierre Bataille |
| 3 | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ;Développement agricole et rural | UDR | Vincent Trébuchet |
| 4 | Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers | DR | Corentin Le Fur |
| 5 | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | RN | Yaël Ménaché |
| 6 | Cohésion des territoires : Logement et hébergement d’urgence | Horizons | François Jolivet |
| 7 | Cohésion des territoires : Politique des territoires | LFI | David Guiraud |
| 8 | Cohésion des territoires :Aménagement des territoires | Soc/Dem | Laurent Baumel
Sophie Mette |
| 9 | Conseil et contrôle de l’État | Ensemble | Daniel Labaronne |
| 10 | Culture : Création ; Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | Ensemble | Jean-René Cazeneuve |
| 11 | Culture : Patrimoines | RN | Philippe Lottiaux |
| 12 | Défense : Budget opérationnel de la défense | RN | Emeric Salmon |
| 13 | Défense : Préparation de l’avenir | Horizons | Christophe Plassard |
| 14 | Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles et information administrative, | DR | Marie-Christine Dalloz |
| 15 | Ecologie, développement et mobilité durables : Infrastructures et services de transports ; Contrôle et exploitation aériens | Écolo | Christine Arrighi |
| 16 | Écologie, développement et mobilité durables : Énergie, climat et après-mines ; Service public de l’énergie ; Sûreté nucléaire et radioprotection ; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | Ens | David Amiel |
| 17 | Écologie, développement et mobilité durables : Paysage, eau et biodiversité ; Prévention des risques ; Expertise, information géographique et météorologie ; Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et des mobilités durables ; Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires | Écolo | Tristan Lahais Eva Sas |
| 18 | Écologie, développement et mobilité durables : Affaires maritimes, pêche et aquaculture | RN | Matthias Renault |
| 19 | Économie : Commerce extérieur | RN | Franck Allisio |
| 20 | Économie : Développement des entreprises et régulations ; Plan « France Très haut débit » ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Soc | Jacques Oberti |
| 21 | Économie : Statistiques et études économiques ; Stratégies économiques ; Accords monétaires internationaux | LIOT | Michel Castellani |
| 22 | Économie : Tourisme | RN | Jocelyn Dessigny |
| 23 | Engagements financiers de l’État | RN | Kévin Mauvieux |
| 24 | Enseignement scolaire | RN | Anthony Boulogne |
| 25 | Gestion des finances publiques | LFI | Jérôme Legavre |
| 26 | Gestion des finances publiques : Lutte contre l’évasion fiscale | LFI/GDR | Mathilde Feld Nicolas Sansu |
| 27 | Gestion du patrimoine immobilier de l’État | Dem | Jean-Paul Mattei |
| 28 | Immigration, asile et intégration | Ensemble | Mathieu Lefèvre Charles Rodwell |
| 29 | Investir pour la France de 2030 | LFI | Carlos Martens Bilongo |
| 30 | Justice | DR | Jean-Didier Berger |
| 31 | Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public | Ensemble | Denis Masséglia |
| 32 | Outre‑mer | Soc | Christian Baptiste |
| 33 | Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | SOC | Philippe Brun |
| 34 | Pouvoirs publics | LFI | Marianne Maximi |
| 35 | Recherche et enseignement supérieur : Enseignement supérieur et vie étudiante | Ensemble | Thomas Cazenave Charles Sitzenstuhl |
| 36 | Recherche et enseignement supérieur : Recherche | Soc/Horizons | Mickaël Bouloux Pierre Henriet |
| 37 | Régimes sociaux et de retraite ; Pensions | LFI | Aurélien Le Coq |
| 38 | Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution | Dem | Marina Ferrari Emmanuel Mandon |
| 39 | Remboursements et dégrèvements | Soc | Christine Pires Beaune |
| 40 | Santé | DR | Philippe Juvin |
| 41 | Sécurités ; Police nationale ; Gendarmerie nationale ; Sécurité et éducation routières ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | Ensemble | Constance Le Grip |
| 42 | Sécurités ; Sécurité civile | LFI/Soc | Damien Maudet Sophie Pantel |
| 43 | Solidarité, insertion et égalité des chances | Dem | Perrine Goulet |
| 44 | Sport, jeunesse et vie associative | Ensemble | Benjamin Dirx |
| 45 | Transformation et fonction publiques ; Crédits non répartis | RN | Claire Marais-Beuil |
| 46 | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | Soc/GDR | Emmanuel Maurel Estelle Mercier |
| 47 | Affaires européennes | RN | Jean-Philippe Tanguy |
Sur le site de l’Assemblée nationale :
Contact presse : Céline Fournier / cfournier@assemblee-nationale.fr